SZL20-1.6 20吨燃煤生物质蒸汽锅炉规格型号表
SZL20-1.6-AII属于双锅筒纵置式链条炉排蒸汽锅炉,工作压力1.6mpa,燃料可以是煤,也可以是生物质燃料,属于一种燃煤生物质锅炉双用炉型。
SZL20-1.6 20吨燃煤生物质蒸汽锅炉规格型号表
单位:万元 | ||||||||
项目名称:巴州供热项目 产品型号:SZL20-1.6-AII燃煤生物质链条锅炉 | ||||||||
项目条件:设计煤种Car70.01%,Har3.02%,Oar8.13%,Nar1.38%,Sar0.6%,War6.4%,Aar9.45%,Vadf46.36%,6257kcal/kg,耗煤量约2.3t/h。粉尘按30mg/Nm³,脱硫100mg/Nm³,脱硝100mg/Nm³。 | ||||||||
序号 | 名称 | 规格型号 | (参数) | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 | 备注 |
一、锅炉主机部分 | ||||||||
1 | 锅炉本体 | SZL20-1.6-AII | 104℃给水,含炉排、省煤器、空气预热器、调速箱 | 台 | 2 | 为满足能效要求,采用新炉型,加大受热面;煤/生物质热值高,采用高规格炉排 | ||
锅炉砌筑 | 2 | |||||||
2 | 一次阀门仪表 | 套 | 2 | |||||
3 | 定排扩容器 | DP-2 | 套 | 1 | ||||
4 | 连排扩容器 | LP-1.5 | 套 | 1 | ||||
5 | 排汽消音器 | 介质温度204℃介质压力1.6MPa,DN125 ,2个,单台15t/h | 台 | 4 | ||||
6 | 取样冷却器 | SF4741-15 | 台 | 4 | ||||
7 | 激波吹灰器 | 4个喷口 | 套 | 2 | ||||
8 | 电动葫芦 | 2t,20m | 台 | 2 | ||||
9 | 分汽缸 | 20t/h.1.6MPa配套 | 台 | 1 | ||||
10 | 专用工具 | 套 | 2 | |||||
11 | 备品备件 | 套 | 2 | |||||
二、水处理部分 | ||||||||
1 | 全自动水处理系统 | 原水为自来水,处理量25t/h,处理后满足GB/T1576 | 套 | 2 | ||||
2 | 加药装置 | ≤50kg/h ;扬程210m,2泵,一用一备,1个加药点 | 套 | 1 | 磷酸三钠 | |||
三、给水部分 | ||||||||
1 | 热力除氧器 | 出水104℃;25t/h,全自动,含阀门仪表、除氧水泵、减压阀等全套设备 | 套 | 2 | 连续给水 | |||
2 | 给水泵 | 25m³/h;扬程210m ,给水104℃。 | 台 | 3 | 变频电机,二备一用 | |||
四、烟风部分 | ||||||||
1 | 鼓风机 | 台 | 2 | |||||
3 | 引风机 | 台 | 2 | |||||
4 | 烟囱(碳钢,20米) | 套 | 1 | |||||
五、上煤部分(根据设计院设计调整,此次采用简易垂直提升式) | ||||||||
1 | 上料煤斗 | 6T | 个 | 2 | 含立柱 | |||
2 | 储存煤斗 | 个 | 2 | |||||
3 | 垂直提升机 | 6T | 个 | 2 | ||||
4 | 干煤棚 | 套 | 1 | 土建 | ||||
六、灰渣部分(满足粉尘含量≤30mg/m³) | ||||||||
1 | 布袋除尘 | 烟气量40000m3/h 除尘效率不低于99.9%,阻力不大于1500Pa,含控制 |
套 | 2 | ||||
2 | 气力输灰系统 | 稀相输送 | 套 | 2 | ||||
3 | 空压站 | 包含除尘、气力输灰、激波吹灰、点火吹扫等用气 | 台 | 1 | 用户选配 | |||
4 | 灰库及附件 | 60m³,含除尘、料位、散料等配套设备 | 座 | 1 | 土建 | |||
5 | 除渣装置 | 刮板机 | 条 | 1 | ||||
七、脱硫装置(满足SO2≤100mg/m³) | ||||||||
1 | 单碱脱硫 | 套 | 2 | |||||
八、脱硝装置(满足NOX≤100mg/m³,采用1+1SCR脱硝方式) | ||||||||
1 | SCR | 1+1 | 套 | 2 | ||||
九、控制部分(控制柜式、PLC控制、DCS控制,根据用户要求选配) | ||||||||
1 | 动力配电柜+受电柜 | PLC+上位机+变频 | 套 | 2 | ||||
2 | 锅炉控制系统 | 套 | 2 | |||||
转摘请注明出处 http://www.shengwuzhiguolu.cn 生物质锅炉
标签:SZL20-1.6, 20吨燃煤锅炉,生物质蒸汽锅炉,规格型号表
在线订购