15t/h生物质锅炉建设项目投资费用多少?
1、项目位置及平面布置
本项目建设于济宁市,厂区占地10800平方米,本项目占地面积600平方米,在现有厂房内进行建设,不另征土地。
2、项目内容
本工程项目组成情况见表1-1。
表1-1本项目组成一览表
序号 | 项目 | 主要组成 | 主要内容 | 与厂区依托关系 |
一 | 主体工程 | 锅炉房 | 15t/h生物质锅炉一台 | 新建 |
操作室 | —— | 依托现有 | ||
二 | 公用工程 | 供水系统 | 由厂区自备水井供给 | 依托现有 |
供电系统 | 节能变压器 | 依托现有 | ||
三 | 环保工程 | 废气处理 | 锅炉烟气:经脱硝、除尘后由 15m 高排气筒排放排 气筒达标排放 | —— |
废水处理 | 锅炉排污水:经冷却水池自然降温后用于厂区道路绿 化 | |||
噪声处理 | 噪声设备基础减振、隔声、消声等 | |||
固废处理 | 锅炉运行中产生的炉渣、除尘灰属一般固废,收集后 外售 |
3、项目投资
本项目投资 100 万元,其中环保投资 30 万元,环保投资占总投资比例的30%。
4、主要设备
本项目具体设备见表 1-2。
表1-2 主要设备情况一览表
序号 | 设备名称 | 数量 | 型号 |
1 | 生物质锅炉 | 1 台 | 15t/h |
2 | 软水制备设备 | 1 套 | 3T/H 单级(RO) |
3 | 水泵 | 1 台 | DJ45 |
表1-3 生物质锅炉主要设计参数
指标名称 | 指标数据 |
额定蒸发量 | 15t/h |
额定蒸汽温度 | 194℃ |
额定蒸汽压力 | 1.25MPa |
锅炉效率 | 88% |
烟囱高度 | 15m |
设计排烟温度 | 140℃ |
燃料 | 生物质燃料 |
5、主要原辅材料
项目投产后,根据企业提供的材料,本项目所需的主要原辅材料情况详见表1-4。
表1-4 主要原辅材料消耗一览表
序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | 生物质燃料 | T | 1000 | 棉籽加工过程中产生的棉壳、棉土绒及部分外购棉壳 |
转摘请注明出处 http://www.shengwuzhiguolu.cn 生物质锅炉
标签:15t/h,生物质锅炉,建设项目,投资费用
在线订购